Tiyo Pèse Pwa Lou Entegral Espiral
Tiyo forage a se youn nan konpozan nesesè pou nenpòt ekipman forage ki fèt pou ekstrè lwil oswa lòt materyèl likid nan tè a. Tiyo forage a pa itilize pou ekstraksyon. Okontrè, tib kre yo ponpe likid forage yo anba nan mòso a epi yo retire yo ankò jan sa nesesè pou diminye friksyon ak akimilasyon chalè. Tiyo forage a transfere koupl forage a nan mòso forage a pou perçage anba pi lwil la. Li gen yon fòs konplike ki ka sibi rale, chaje, peze, torsyon ak pliye. Tiyo forage estanda ki lou yo fabrike ak asye AISI 1340 oswa ekivalan, pandan ke jwenti zouti yo apwovizyone ak materyèl asye alyaj modifye AISI 4137H / 4145H.
| Gwosè (anndan) | Pwodwi Kòd | OD (anndan) | ID (anndan) | Zouti Jwenti OD (pous) | Zouti Jwenti ID (antre) | Koneksyon | Asansè maksimòm dyamèt (anndan) | Santral fache jou. (anndan) | Dyamèt mitan derive gwosè (pous) |
| 3 1/2 | SCO07-03000 | 3 1/2 | 2 1/4 | 4 3/4 (4 7/8,5) | 2 1/4 | NC38 | 3 7/8 | 4 | 2 |
| SCO07-03001 | 2 1/16 | 2 1/16 | 1 13/16 | ||||||
| 4 | SCO07-04000 | 4 | 2 1/2 | 5 1/4 | 2 1/2 | NC40 | 4 3/16 | 4 1/2 | 2 1/4 |
| SCO07-04001 | 2 9/16 | 2 9/16 | 2 5/16 | ||||||
| 5 | SCO07-05000 | 4 1/2 | 2 11/16 | 6 1/4 | 2 11/16 | NC46 | 4 11/16 | 5 | 2 7/16 |
| SCO07-05001 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | ||||||
| SCO07-05002 | 2 13/16 | 2 13/16 | 2 9/16 | ||||||
| 6 | SCO07-06000 | 5 | 3 | 6 5/8 | 3 | NC50 | 5 1/8 | 5 1/2 | 2 3/4 |
| 5 1/2 | SCO07-07000 | 5 1/2 | 3 1/4 | 7 (7 1/4, 7 1/2) | 3 1/4 | 5 1/2 FH | 5 11/16 | 6 | 3 |
| SCO07-07001 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 1/8 | ||||||
| SCO07-07002 | 3 7/8 | 3 7/8 | 3 5/8 | ||||||
| SCO07-07003 | 4 | 4 | 3 3/4 | ||||||
| 6 5/8 | SCO07-08000 | 6 5/8 | 4 | 8 (8 1/4, 8 1/2) | 4 | 6 5/8 FH | 6 15/16 | 7 1/8 | 3 3/4 |
| SCO07-08001 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/4 | ||||||
| SCO07-08002 | 5 | 4 3/4 |
Asanblaj tiyo forage estanda nou an ki lou fèt ak jwenti zouti peny ak bwat epi yon tib lou ak yon sant boulvèsman oswa kousinen mete. Konfigirasyon sa a ede anpeche konsantrasyon estrès ki ta ka rive otreman epi li pèmèt forage direksyonèl ak koupl kontwole epi redwi kole presyon diferansyèl.
Nou ofri tou DPM-HW95 ak DPM-HW105 HWDP soude ak gwo fòs ak tib SMYS 95,000 PSI ak 105,000 PSI ak jwenti zouti 120 KSI.
Redui pri perçage (gade tou pri perçage pa pye) lè li elimine echèk tiyo perçage nan zòn tranzisyon an.
Ogmante pèfòmans ti kamyon yo anpil grasa fasilite manyen yo.
Li bay ekonomi sibstansyèl nan perçage direksyonèl lè li ranplase pifò nan fisèl kolye perçage yo, sa ki diminye koupl ak trennen perçage nan twou.
Diminye tandans pou kole avèk soufrans. Sa a se akòz lefèt ke gwo dyamèt yo pi fasil pou kole pase ti dyamèt.
Ou nan bon kote a pou w konnen plizyè konsèy pou w chwazi tiyo foraj pi dlo ki apwopriye a pou w gen mwens tan pann epi pou w ekonomize lajan lè w achte pi bon tiyo ki dire lontan yo pami anpil ki disponib yo. Men kèk konsèy.
1-Tcheke karakteristik espesifik ki fè perçage a efikas, fyab, epi dirab pou fè pi gwo retou sou envestisman an.
2-Chache de motè pou fè labou ak de motè, youn pou sistèm rotasyon oswa idwolik epi lòt la pou kontwole epi asire inite a fonksyone ak vitès ak efikasite optimal.
3-Chwazi bon mòso foraj rotary a pou ogmante pèfòmans ak lonjevite tiyo foraj yo.









