API 7-1Kòl perçage ki pa mayetik pou perçage byen
Kolye egzèsis yo se epè-miray tubulaires usinage soti nan ba asye solid ak manifaktire nan espesifikasyon satisfè ak / oswa depase espesifikasyon API.Eksperyans nou nan spesifikasyon materyèl, pwopriyete mekanik, tretman chalè, machin ak enspeksyon yo reflete nan pèfòmans pwodwi nou an.Kolye pou fè egzèsis yo vini nan desen slick ak espiral ak karakteristik adisyonèl pou operasyon san danje epi san pwoblèm.
Eleman | P530 P530 HS | P550 | P580 | P750 | P750I |
Kabòn | max.0.05 | max.0.06 | max.0.06 | max.0.03 | max.0.03 |
Manganèz | 18.50-20.00 | 20.00-21.60 | 22.00-24.50 | 1.50-3.00 | 1.50-3.00 |
Kwòm | 13.00-14.00 | 18.30-20.00 | 22.00-24.50 | 26.50-29.50 | 26.50-29.50 |
Molyddenum | 0.40-0.60 | min.0.50 | max.1.50 | 2.00-4.00 | 2.00-4.00 |
Azòt | 0.25-0.40 | min.0.60 | max.0.75 | min.0.20 | min.0.20 |
Nikèl | max.1.50 | min.2.00 | max.2.50 | 28.00-31.50 | 28.00-31.50 |
* P530 HS Konpare ak P 530 montre pi gwo fòs sede
* HS (segondè fòs)
Eleman | P530 | P530 HS | P 550 | P 580 | P750 | P750 mwen* |
Sede fòs min KSI 3 1/2 a 6 7/8 OD 7″ a 11″ OD | 110 100 | 120 110 | 140 130 | 140 130 | 140 130 | min 155 |
Fòs rupture KSI 3 1/2 a 6 7/8 OD 7″ a 11″ OD | 120 120 | 130 130 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | min 160 |
Elongasyon min % 3 1/2 a 6 7/8 OD 7″ a 11″ OD | 25 25 | 25 25 | 20 20 | 20 20 | 15 15 | 10 10 |
Rediksyon nan zòn min.% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Enèji enpak min.pye lb. | 90 | 90 | 60 | 60 | 100 | 80 |
Dite - Brinell | 260-350 | 285-365 | 300-430 | 350-450 | 300-400 | 300-410 |
Fòs andirans min.KSI/N=107 /N=105 | – – | +/-50 +/-60 | +/-60 +/-80 | +/-60 +/-80 | +/-60 +/-80 |
* Aplikab sèlman pou dimansyon jiska OD = max.5,5 pous Echantiyon: 1″ anba sifas
Repitasyon JINBAICHENG nan fabrike ak ekipman pou konpozan ki pa Peye-Mag fè egzèsis baze sou anpil eksperyans nan kay tou de nan metaliji ak fabrikasyon presizyon.JINBAICHENG te toujou lidè nan devlopman materyèl ki pa Peye-Mag, pwosesis manifakti espesyal ak pwosedi tès tankou mato peening ak tès cho-spot.